AbemaTVの発展が止まりません。
2016年11月2日には、遂にアプリのダウンロード数が1000万ダウンロードの大台を突破しました。
この記事では、AbemaTVの発展の歴史を随時更新しています。
【更新履歴】
2016年11月5日更新
2017年1月27日更新
2016年 AbemaTVサービス開始の年
4月11日 | サイバーエージェントとテレビ朝日がサービス開始 24チャンネルでスタート |
---|---|
5月1日 | モデル・女優の飯豊まりえさんを起用してテレビCMの放映開始 |
5月3日 | アプリのダウンロード数が200万ダウンロードを突破 |
5月21日 | ダウンロード数が300万を突破 |
5月21・22日 | 東京都内で開かれた野外ロックフェスを独占生中継 |
5月31日 | テレビ東京の人気ドラマやバラエティー番組の放送をスタート |
6月15日 | アプリのダウンロード数が400万を突破 |
7月9日 | 関西テレビの人気ドラマやバラエティー番組の放送をスタート |
7月11日 | アプリのダウンロード数が500万を突破 |
7月16日 | 海外人気ドラマ専用のチャンネルをスタート |
7月25日 | アプリのダウンロード数が600万を突破 |
8月20日 | アプリのダウンロード数が700万を突破 |
9月11日 | アプリのダウンロード数が800万を突破 |
10月3日 | 初のオリジナルコンテンツ(ドラマ)を年内に放送することを発表 |
10月5日 | アプリのダウンロード数が900万を突破 |
11月2日 | アプリのダウンロード数が1000万を突破 |
12月 | アプリのダウンロード数が1300万を突破(MAUが686万人に達したと発表) 出典:IT pro速報 |
2017年 AbemaTVの歴史と累計ダウンロード数推移
1月26日 | 有料プランの刷新を発表 価格は960円/月額の据え置きで3〜4月を予定 |
---|---|
1月26日 | ゴルフチャンネルが開局 累計チャンネル数が28に |
コメントを残す コメントをキャンセル